Lista de Subprocessadores e Transferências
Fornecedores que podem processar dados para prestar a plataforma e o estado da validação contratual.
Inventário atual
| Fornecedor | Função | Localização conhecida | Situação do mecanismo internacional |
|---|---|---|---|
| Supabase | Banco PostgreSQL e autenticação | Região primária Brasil; serviços auxiliares podem ser globais | DPA e mecanismo brasileiro a confirmar |
| Vercel | Hospedagem, funções, borda e medição agregada de desempenho sem cookie | Global/EUA | Plano contratado, DPA e mecanismo a confirmar |
| Meta | WhatsApp Cloud API | Global/EUA | Termos aplicáveis e mecanismo brasileiro a confirmar |
| OpenAI | Processamento de IA | EUA/global | DPA, retenção efetiva e mecanismo brasileiro a confirmar |
| Google (Gemini) | Processamento de IA — provedor alternativo, escolhido pela empresa cliente na chave própria (BYOK) | EUA/global | DPA, retenção efetiva e mecanismo brasileiro a confirmar |
| Stripe | Pagamento e faturamento | Brasil/global | Instrumento contratual aplicável a confirmar para a conta |
| Resend | E-mail transacional | EUA | DPA e mecanismo brasileiro a confirmar |
| Sentry | Monitoramento de erros | EUA/global | Plano, sanitização, DPA e mecanismo a confirmar |
| Cloudflare | DNS, proteção e borda | Global | Serviços ativos, DPA e mecanismo a confirmar |
| Agenda e OAuth quando conectados | Global | Escopos, DPA e mecanismo a confirmar | |
| Google Analytics | Medição de audiência do site institucional, carregada pelo Google Tag Manager e condicionada a consentimento do visitante | EUA/global | Termos de tratamento de dados do Google e mecanismo brasileiro a confirmar |
| Microsoft Clarity | Mapas de calor e gravação de sessão do site institucional, condicionados a consentimento do visitante | EUA/global | Termos de tratamento de dados da Microsoft e mecanismo brasileiro a confirmar |
Critério de publicação
A presença nesta lista não prova, sozinha, conformidade da transferência: contratos, regiões, retenção, subcontratados e mecanismos do art. 33 da LGPD são confirmados com evidência por fornecedor.
Alterações
Mudanças materiais serão comunicadas antes da entrada em vigor. A empresa cliente poderá apresentar objeção fundamentada relacionada à proteção de dados.
Responsável e periodicidade de revisão
A revisão do inventário é responsabilidade de 27.820.662 EROS RODRIGO MILANEZ DE FREITAS, com periodicidade trimestral e sempre que um fornecedor for adicionado, substituído ou tiver mudança material em seus termos de tratamento de dados.